<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do WineAdvisors.pl | Inwestycje w wino</title>
	<atom:link href="http://www.wineadvisors.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wineadvisors.pl</link>
	<description>Profesjonalne doradztwo w dziedzinie wine investing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Feb 2011 16:13:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Inwestowanie w wino, którego autorem jest Wino &#8211; niebo w gębie, niebo w portfelu &#171; Luxury living&#8230;</title>
		<link>http://www.wineadvisors.pl/inwestowanie-w-wino/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Wino &#8211; niebo w gębie, niebo w portfelu &#171; Luxury living&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 16:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wineadvisors.pl/?page_id=67#comment-3</guid>
		<description>[...] Doradcza   W Polsce inwestować w wino można za pośrednictwem Wealth Solutions, Stilnovisti i Wine Advisors (to raczej pośrednicy Ipopemy). Największe światowe firmy pośredniczące w winnych inwestycjach [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Doradcza   W Polsce inwestować w wino można za pośrednictwem Wealth Solutions, Stilnovisti i Wine Advisors (to raczej pośrednicy Ipopemy). Największe światowe firmy pośredniczące w winnych inwestycjach [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Liv-ex, którego autorem jest Rekordowe wzrosty indeksów rynku wina w 2010 roku &#124; WineAdvisors.pl</title>
		<link>http://www.wineadvisors.pl/inwestowanie-w-wino/liv-ex/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Rekordowe wzrosty indeksów rynku wina w 2010 roku &#124; WineAdvisors.pl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 10:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wineadvisors.pl/?page_id=76#comment-2</guid>
		<description>[...] Rok 2010 był dla wszystkich inwestorów rynku wina okresem znakomitym.  Wszystkie indeksy giełdy Liv-ex zanotowały rekordowe wzrosty i najwyższy poziom w swojej dotychczasowej historii. (Dokładne opisy poszczególnych indeksów znaleźć można tutaj: www.wineadvisors.pl/inwestowanie-w-wino/liv-ex/). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rok 2010 był dla wszystkich inwestorów rynku wina okresem znakomitym.  Wszystkie indeksy giełdy Liv-ex zanotowały rekordowe wzrosty i najwyższy poziom w swojej dotychczasowej historii. (Dokładne opisy poszczególnych indeksów znaleźć można tutaj: <a href="http://www.wineadvisors.pl/inwestowanie-w-wino/liv-ex/" rel="nofollow">http://www.wineadvisors.pl/inwestowanie-w-wino/liv-ex/</a>). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

