<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WineAdvisors.pl &#124; Inwestycje w wino</title>
	<atom:link href="http://www.wineadvisors.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wineadvisors.pl</link>
	<description>Profesjonalne doradztwo w dziedzinie wine investing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 11:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Obiektywna i niezależna wycena wartości portfeli wina</title>
		<link>http://www.wineadvisors.pl/wycena-wartosci-portfeli-wina/</link>
		<comments>http://www.wineadvisors.pl/wycena-wartosci-portfeli-wina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpiwecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ważne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wineadvisors.pl/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Z przyjemnością informujemy, że od 5 lutego wszystkim zainteresowanym osobom udostępnimy możliwość uzyskania niezależnej wyceny wartości portfela win inwestycyjnych. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z przyjemnością informujemy, że od 5 lutego wszystkim zainteresowanym osobom udostępnimy możliwość uzyskania niezależnej wyceny wartości portfela win inwestycyjnych. Wycena oparta jest w całości na danych pozyskiwanych na podstawie umowy licencyjnej z giełdy wina Liv-ex.<br />
Tym samym, jako jedyny podmiot w Polsce, umożliwiamy obiektywne oszacowanie wartości portfela win w oparciu o codziennie aktualizowane dane na temat realnych transakcji. Aplikacja działać będzie w trybie on-line; każdy klient dysponować będzie indywidualnym hasłem logowania się. Dostęp do aplikacji jet bezpłatny dla wszystkich Klientów Wine Advisors, dla pozostałych zainteresowanych opłata za roczny dostęp wynosi 175 zł. Kontakt: office@wineadvisors.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wineadvisors.pl/wycena-wartosci-portfeli-wina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfel Otwarty &#8211; Obniżka opłaty wstępnej !</title>
		<link>http://www.wineadvisors.pl/portfele-otwarty-obnizka-oplaty-wstepnej/</link>
		<comments>http://www.wineadvisors.pl/portfele-otwarty-obnizka-oplaty-wstepnej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpiwecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oferta]]></category>
		<category><![CDATA[Ważne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wineadvisors.pl/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Z przyjemnością informujemy, że z dniem 17 stycznia 2012, obniżona zostaje wysokość opłaty wstępnej. Obecnie wynosi ona: - 10% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wineadvisors.pl/wp-content/uploads/2012/01/portfel-otwarty-wa1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1498" title="portfel-otwarty-wa" src="http://www.wineadvisors.pl/wp-content/uploads/2012/01/portfel-otwarty-wa1.jpg" alt="" width="550" height="242" /></a></p>
<p>Z przyjemnością informujemy, że z dniem 17 stycznia 2012, obniżona zostaje wysokość opłaty wstępnej. Obecnie wynosi ona:<br />
- 10% dla wpłat w wysokości od 2 000 GBP do 20 000 GBP<br />
- 9% dla wpłat w wysokości od 20 001 GBP do 40 000 GBP<br />
- 7% dla wpłat w wysokości ponad 40 000 GBP oraz dla dopłat do portfela.</p>
<p>Wysokość opłaty za zarządzanie (3,5% rocznie) oraz kosztów magazynowania i ubezpieczenia (13 GBP za skrzynkę na rok) nie ulega zmianie.<br />
Wszystkie podane wyżej wartości zawierają już w sobie naliczony podatek VAT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wineadvisors.pl/portfele-otwarty-obnizka-oplaty-wstepnej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sezonowość w inwestowaniu w wino</title>
		<link>http://www.wineadvisors.pl/sezonowosc-w-inwestowaniu-w-wino/</link>
		<comments>http://www.wineadvisors.pl/sezonowosc-w-inwestowaniu-w-wino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpiwecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wineadvisors.pl/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo ciekawa analizę przeprowadzili nieocenieni specjaliści giełdy Liv-ex. Porównali miesięczne stopy zwrotu uzyskiwane w okresie ostatnich 23 lat. Okazuje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo ciekawa analizę przeprowadzili nieocenieni specjaliści giełdy Liv-ex. Porównali miesięczne stopy zwrotu uzyskiwane w okresie ostatnich 23 lat. Okazuje się, że mamy do czynienia z zauważalną sezonowością &#8211; zdecydowanie najlepsze zwroty uzyskać można w czerwcu (z pewnością łączyć to można z trwającą w tym okresie kampanią En Primeur!) Także wiosenne miesiące są dobrym okresem dla inwestorów. Z kolei październik i listopad to miesiące stagnacji lub spadków. Wyłączenie z analizy dwóch lat: 2011 i kryzysowego 2008 w zasadzie niewiele zmienia w obrazie sytuacji. Postawić można więc następujący wniosek: jeśli kupować, to TERAZ!<br />
<img src="http://www.wineadvisors.pl/wp-content/uploads/2011/12/monthly-returns-livex-550x314.png" alt="" title="monthly returns livex" width="550" height="314" class="aligncenter size-medium wp-image-1483" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wineadvisors.pl/sezonowosc-w-inwestowaniu-w-wino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media o rynku win inwestycyjnych</title>
		<link>http://www.wineadvisors.pl/media-o-rynku-win-inwestycyjnych/</link>
		<comments>http://www.wineadvisors.pl/media-o-rynku-win-inwestycyjnych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 20:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpiwecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wineadvisors.pl/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejszy (19.XII) Puls Biznesu zamieszcza dość obszerny artykuł o rynku win inwestycyjnych. Wine Advisors było szeroko konsultowane w ramach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wineadvisors.pl/wp-content/uploads/2011/12/Wineadvisors_rynek-win.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1490" title="Puls Biznesu - polecamy artykuł" src="http://www.wineadvisors.pl/wp-content/uploads/2011/12/Wineadvisors_rynek-win.jpg" alt="" width="550" height="314" /></a><br />
Dzisiejszy (19.XII) Puls Biznesu zamieszcza dość obszerny artykuł o rynku win inwestycyjnych. Wine Advisors było szeroko konsultowane w ramach redakcji tekstu.<br />
Z treścią artykułu można zapoznać się tutaj:<br />
<a href="http://platforma10.instytut.com.pl/wyslij_plik_prasy/1/1032/0/a2cb61d963fb3dc918d3">PULS BIZNESU<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wineadvisors.pl/media-o-rynku-win-inwestycyjnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki portfela IPOPEMA Fine Wine na dzień 30 XI 2011</title>
		<link>http://www.wineadvisors.pl/wyniki-portfela-ipopema-fine-wine-na-dzien-30-xi-2011/</link>
		<comments>http://www.wineadvisors.pl/wyniki-portfela-ipopema-fine-wine-na-dzien-30-xi-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 19:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpiwecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie w wino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wineadvisors.pl/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Spadki indeksów rynku wina, które obserwujemy od sierpnia bieżącego roku, znajdują swoje odbicie w wynikach portfela zarządzanego przez Wine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spadki indeksów rynku wina, które obserwujemy od sierpnia bieżącego roku,  znajdują swoje odbicie w wynikach portfela zarządzanego przez Wine Advisors na rzecz IPOPEMA Fine Wine FIZAN. Całkowity przyrost wartości portfela wyniósł (w ujęciu złotowym) +56%. Tym samym wynik jest gorszy o 5,4 % od wartości z dnia 30 IX.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wineadvisors.pl/wyniki-portfela-ipopema-fine-wine-na-dzien-30-xi-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobre wiadomości z Hongkongu</title>
		<link>http://www.wineadvisors.pl/dobre-wiadomosci-z-hongkongu/</link>
		<comments>http://www.wineadvisors.pl/dobre-wiadomosci-z-hongkongu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpiwecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wineadvisors.pl/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Po pewnym osłabieniu popytu, widocznym na listopadowych aukcjach Christie&#8217;s i Sotheby&#8217;s, kolekcjonerzy z Hongkongu znowu pokazali siłę swojego popytu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po pewnym osłabieniu popytu, widocznym na listopadowych aukcjach Christie&#8217;s i Sotheby&#8217;s, kolekcjonerzy z Hongkongu znowu pokazali siłę swojego popytu. N aukcji lidera rynkowego &#8211; Acker&#8217;s Merrall Condit &#8211; sprzedano win za ponad 9 mln USD, ustanawiając przy okazji kilka nowych rekordów. Największe zainteresowanie wzbudzała sprzedaż ogromnych kolekcji: DRC Romenee Conti roczników 1952 -2007 (cena 813 tys USD) oraz Chateau Mouton Rothschild: 101 roczników sięgających od 1967 do 2008 (cena 500 tys USD).<br />
Tym samym firma Ackres Merrall Condit potwierdziła swoja dominacje na rynku aukcji wina, jako pierwsza w historii przekraczając barierę 100 mln USD rocznej sprzedaży. Aukcje w samym Hongkongu przyniosły Ackerowi 69 mln USD.<br />
Tak dobre wyniki aukcji potwierdzają pozytywne opinie o silnych fundamentach na rynku win inwestycyjnych &#8211; gdzie głównym pozytywnym czynnikiem jest rosnący popyt konsumpcyjny koneserów azjatyckich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wineadvisors.pl/dobre-wiadomosci-z-hongkongu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek wina w mediach (Dziennik Gazeta Prawna)</title>
		<link>http://www.wineadvisors.pl/rynek-wina-w-mediach-dziennik-gazeta-prawna/</link>
		<comments>http://www.wineadvisors.pl/rynek-wina-w-mediach-dziennik-gazeta-prawna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 11:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpiwecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wineadvisors.pl/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[28 listopada w Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się kolejny odcinek cyklu INWESTYCJE ALTERNATYWNE, którego Wine Advisors jest partnerem merytorycznym. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>28 listopada w Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się kolejny odcinek cyklu INWESTYCJE ALTERNATYWNE, którego Wine Advisors jest partnerem merytorycznym.  Tym razem artykuł poświęcony był specyfice rynku win inwestycyjnych &#8211; to jeden z ostatnich (ostatni?) profesjonalny rynek, który rządzi się w zasadzie niezakłóconymi prawami podaży i popytu<br />
<div id="attachment_1468" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img src="http://www.wineadvisors.pl/wp-content/uploads/2011/12/DZGP_28_XI_2011_Rynek-wina-550x289.jpg" alt="" title="DZGP_28_XI_2011_Rynek wina" width="550" height="289" class="size-medium wp-image-1468" /><p class="wp-caption-text">Rynek win inwestycyjnych</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wineadvisors.pl/rynek-wina-w-mediach-dziennik-gazeta-prawna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wine Advisors w mediach</title>
		<link>http://www.wineadvisors.pl/wine-advisors-w-mediach/</link>
		<comments>http://www.wineadvisors.pl/wine-advisors-w-mediach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 22:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpiwecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wineadvisors.pl/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Wine Advisors miało przyjemność rozpocząć współpracę z Dziennikiem Gazeta Prawna: 24 listopada opublikowany został pierwszy z cyklu materiałów, poświęconych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.wineadvisors.pl/wp-content/uploads/2011/11/DziennikGazetaPrawna_24_11_20111-550x315.jpg" alt="" title="DziennikGazetaPrawna_24_11_2011" width="550" height="315" class="aligncenter size-medium wp-image-1464" />Wine Advisors miało przyjemność rozpocząć współpracę z Dziennikiem Gazeta Prawna: 24 listopada opublikowany został pierwszy z cyklu materiałów, poświęconych rynkowi win inwestycyjnych. We wskazanym artykule redakcja skoncentrowała się na aspektach emerytalnych wykorzystania Portfeli Otwartych.<br />
Skan artykułu:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wineadvisors.pl/wine-advisors-w-mediach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wine Advisors na targach ENOEXPO w Krakowie</title>
		<link>http://www.wineadvisors.pl/wine-advisors-na-targach-enoexpo-w-krakowie/</link>
		<comments>http://www.wineadvisors.pl/wine-advisors-na-targach-enoexpo-w-krakowie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 15:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpiwecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek wina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wineadvisors.pl/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 17 listopada 2011 mieliśmy przyjemność zaprezentować zagadnienia związane z rynkiem win inwestycyjnych w ramach seminariów organizowanych na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniu 17 listopada 2011 mieliśmy przyjemność zaprezentować zagadnienia związane z rynkiem win inwestycyjnych w ramach seminariów organizowanych na targach ENOEXPO w Krakowie. Seminarium patronował Miesięcznik Kapitałowy. Kilkadziesiąt zgromadzonych osób z ciekawościa wysłuchało prezentacji Wine Advisors. Mieliśmy także możliwość nawiązania ciekawych kontaktów &#8211; tak z potencjalnymi Klientami, jak i partnerami do współpracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wineadvisors.pl/wine-advisors-na-targach-enoexpo-w-krakowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O sytuacji na rynkach</title>
		<link>http://www.wineadvisors.pl/o-sytuacji-na-rynkach/</link>
		<comments>http://www.wineadvisors.pl/o-sytuacji-na-rynkach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpiwecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[rynki inwestycyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wineadvisors.pl/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Nie siląc się na próby ocen czy prognoz, zacytujemy tylko menedżera firmy PIMCO, El Eriana: &#62;&#62;Investors are in a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie siląc się na próby ocen czy prognoz, zacytujemy tylko menedżera firmy PIMCO, El Eriana:<br />
&gt;&gt;<em>Investors are in a back seat, politicians in the front seat, and its very foggy through the windscreen.</em>&lt;&lt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wineadvisors.pl/o-sytuacji-na-rynkach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

